96e22bd9fb | ||
---|---|---|
.. | ||
drawable | ||
values | ||
values-ar | ||
values-bg | ||
values-ca | ||
values-cs | ||
values-da | ||
values-de | ||
values-el | ||
values-en | ||
values-es | ||
values-es-rES | ||
values-fa | ||
values-fi | ||
values-fr | ||
values-hi | ||
values-hr | ||
values-hu | ||
values-in | ||
values-it | ||
values-iw | ||
values-ja | ||
values-ko | ||
values-lt | ||
values-lv | ||
values-nb | ||
values-nl | ||
values-pl | ||
values-pt | ||
values-ro | ||
values-ru | ||
values-sk | ||
values-sl | ||
values-sr | ||
values-sv | ||
values-th | ||
values-tl | ||
values-tr | ||
values-uk | ||
values-vi | ||
values-zh | ||
values-zh-rHK | ||
values-zh-rTW |